(資料圖片)
8月8日滬指下跌0.25%,市場兩融余額為15933.26億元,較前一交易日減少5.54億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月8日,滬市兩融余額8459.07億元,較前一交易日增加1.30億元;深市兩融余額7472.14億元,較前一交易日減少6.85億元;北交所兩融余額2.05億元,較前一交易日增加92.42萬元;深滬京兩融余額合計15933.26億元,較前一交易日減少5.54億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有14個,增加金額最多的行業(yè)是非銀金融,融資余額增加6.95億元;其次是銀行、電氣設(shè)備行業(yè),融資余額分別增加1.84億元、1.67億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1613只,占比48.48%,其中,159股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是世紀(jì)恒通,該股最新融資余額7006.47萬元,較前一交易日增幅達(dá)71.20%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲3.53%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有科源制藥、華是科技,融資余額增幅分別為46.81%、36.94%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現(xiàn)來看,平均上漲3.31%,漲幅居前的有C金凱、科源制藥、永和股份,漲幅分別為24.04%、20.00%、10.02%。跌幅居前的有哈投股份、舜禹股份、C長華,跌幅分別為9.99%、4.72%、4.43%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301428 | 世紀(jì)恒通 | 7006.47 | 71.20 | 3.53 | 通信 |
301281 | 科源制藥 | 3881.63 | 46.81 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
301218 | 華是科技 | 7565.95 | 36.94 | -3.55 | 計算機(jī) |
301509 | C金凱 | 4724.18 | 33.85 | 24.04 | 醫(yī)藥生物 |
605020 | 永和股份 | 9543.14 | 33.28 | 10.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 4457.09 | 30.29 | 4.46 | 汽車 |
301362 | C民爆 | 2586.59 | 30.17 | 4.13 | 家用電器 |
300804 | 廣康生化 | 1575.33 | 27.23 | 2.44 | 基礎(chǔ)化工 |
688450 | 光格科技 | 3239.36 | 26.02 | 3.27 | |
600864 | 哈投股份 | 50566.58 | 24.77 | -9.99 | 非銀金融 |
000415 | 渤海租賃 | 31946.24 | 24.15 | 2.90 | 非銀金融 |
600129 | 太極集團(tuán) | 25272.29 | 23.54 | 7.06 | 醫(yī)藥生物 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 4792.93 | 22.85 | -0.37 | 計算機(jī) |
301518 | C長華 | 3660.03 | 22.05 | -4.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 2325.89 | 22.03 | 6.06 | 醫(yī)藥生物 |
301287 | 康力源 | 3539.55 | 21.53 | -0.94 | 輕工制造 |
301133 | 金鐘股份 | 2957.40 | 21.32 | 3.98 | 汽車 |
301519 | 舜禹股份 | 5790.83 | 21.24 | -4.72 | 環(huán)保 |
830799 | 艾融軟件 | 208.12 | 19.96 | 0.91 | 計算機(jī) |
688629 | 華豐科技 | 5746.78 | 19.85 | -2.64 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1676股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有119只。秋樂種業(yè)融資余額降幅最大,最新融資余額14.04萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了75.17%;融資余額降幅較大的個股還有邦德股份、中亦科技等,融資余額分別下降了34.64%、26.63%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋樂種業(yè) | 14.04 | -75.17 | -3.53 | 農(nóng)林牧漁 |
838171 | 邦德股份 | 20.29 | -34.64 | -1.08 | 汽車 |
301208 | 中亦科技 | 4543.47 | -26.63 | -9.33 | 計算機(jī) |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 201.08 | -23.97 | 3.14 | 醫(yī)藥生物 |
600012 | 皖通高速 | 2400.66 | -23.31 | 1.72 | 交通運(yùn)輸 |
300525 | 博思軟件 | 3539.07 | -22.57 | -1.18 | 計算機(jī) |
603103 | 橫店影視 | 8127.98 | -21.62 | 5.51 | 傳媒 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 1889.90 | -21.40 | 3.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301353 | 普萊得 | 2464.14 | -19.62 | 4.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
832175 | 東方碳素 | 73.55 | -19.49 | -0.44 | 基礎(chǔ)化工 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 124.05 | -17.89 | -0.66 | 計算機(jī) |
603228 | 景旺電子 | 21177.04 | -17.46 | -2.35 | 電子 |
603786 | 科博達(dá) | 775.63 | -17.11 | 2.99 | 汽車 |
836826 | 蓋世食品 | 26.30 | -16.65 | 0.61 | 食品飲料 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 4364.92 | -15.86 | -2.36 | 電子 |
300920 | 潤陽科技 | 2206.92 | -15.78 | 0.53 | 基礎(chǔ)化工 |
839167 | 同享科技 | 5.39 | -15.55 | -1.34 | 電力設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 4138.15 | -15.43 | 10.98 | 傳媒 |
688612 | 威邁斯 | 5064.04 | -15.00 | 0.93 | |
301499 | 維科精密 | 5662.46 | -14.27 | 4.84 | 汽車 |
標(biāo)簽: