【資料圖】
銅單位:噸 | |||
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
國(guó)儲(chǔ)外高橋 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)吳淞 | 3815 | -602 | |
上港物流 | 550 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 98 | -509 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 5207 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)滬閔 | 50 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 501 | 0 | |
中儲(chǔ)臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 447 | -26 | |
合計(jì) | 10668 | -1137 | |
廣東 | 南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ) | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 18276 | 0 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 6075 | -50 | |
合計(jì) | 24351 | -50 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 4500 | -374 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國(guó)聯(lián) | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 625 | 0 | |
合計(jì) | 5125 | -374 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 350 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 350 | 0 | |
江西 | 江西國(guó)儲(chǔ) | 0 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 40494 | -1561 | |
總計(jì) | 40494 | -1561 |
標(biāo)簽: