(資料圖片僅供參考)
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 19610-19710 | 19660 | 元/噸 | -80 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 19540-19640 | 19590 | 元/噸 | -80 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 19630-19730 | 19680 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 19560-19660 | 19610 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 19470-19770 | 19620 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 19400-19700 | 19550 | 元/噸 | -60 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 19620-19720 | 19670 | 元/噸 | -80 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 19550-19650 | 19600 | 元/噸 | -80 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | -70 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 19550-19650 | 19600 | 元/噸 | -70 | 含稅 | 上海華通 |
標(biāo)簽: